在香港,特快轉帳系統(CHATS 轉帳系統)是轉帳 美元和歐元 的最方便的方式。
CHATS 系統就像是一個熱情的郵遞員,負責把美元和歐元送到你想要的地方。不過,郵遞員可不是白幹的,今天我們就來揭開這些轉帳收費的神秘面紗,看看這趟“錢”的旅程要花費多少!
本文說的是個人帳戶網上,手機上轉帳的費用,最便宜的費用。去銀行櫃檯操作只會加錢。
想知道總共要收取多少錢,只需要知道 匯出銀行收費+匯入銀行收費,加起來就好
詳細表格
| 銀行 | CHATS 匯出 | CHATS 匯入 |
|---|---|---|
| 滙豐銀行 HSBC | 免費 | 免費 |
| 恒生銀行 HASE | 免費 | 免費 |
| 中銀 BOC | 免費 | 免費 |
| 南洋 NCB | 免費 | 免費 |
| 集友銀行 | 免費 | 免費 |
| 中信國際 CITIC | 免費 | 免費 |
| 花旗銀行 CITI | 免費 | 免費 |
| 眾安銀行 ZA | 免費 | 免費 |
| Mox 銀行 | 免費 | 免費 |
| 天星銀行 | 免費 | 免費 |
| 渣打銀行 SC | 22USD, 22EUR | 免費 |
| 星展銀行 DBS | HK$200 | 免費 |
| 星展銀行(豐盛) | 免費 | 免費 |
| 東亞銀行 BEA | HK$100 | HK$15 |
| 大新銀行 Dahsing | HK$100-200 | 15港元/2美元/1.4歐羅 |
| 富邦銀行 Fubon | HK$55 | HK$50 |
| 工商銀行 ICBC | HK$50 | HK$10 |
| 建設銀行 CCB | HK$50 | HK$10 |
| 招商永隆銀行 | HK$50 | HK$15 |
| 招商永隆銀行(金葵花) | HK$50 | 免費 |
| 招商香港分行 | USD7,EUR未知 | USD2/EUR2 |
| 上海商業銀行 | HKD60/USD8/EUR未知 | HK$20 |
| 農業銀行 ABC | HK$100 | 免費 |
| 民生銀行 | HKD50/USD7/EUR未知 | HKD15/USD2 |
| 華僑銀行 OCBC | HK$55 | HK$15 |
| 交通銀行香港 | 6USD, 5EUR | 未知 |
| 大眾銀行 | 美元7,EUR未知 | HK$20 |
| 興業銀行香港 | 12美元/100港幣/10歐元 | 免費 |
| 平安香港分行(私行) | 免費 | 免費 |
平安虛擬銀行 PAOBank 不提供 CHATS 服務
巧記
不論帳戶級別,CHATS 匯出匯入都免費的只有:
中銀系+匯豐系+信銀+花旗+虛擬銀行
中銀系:中銀+南洋+集友
匯豐系:匯豐+恒生
其他收費的,查表就好
無論你是要把美元轉到匯豐,還是把歐元送到渣打,記得先看看 CHATS 的收費標準哦!
畢竟,聰明的轉帳者總能在費用上省下一筆,給自己的錢包加點“油”。祝你轉帳順利,錢包鼓鼓!