在香港,特快转账系统(CHATS 转账系统)是转账 美元和欧元 的最方便的方式。
CHATS 系统就像是一个热情的邮递员,负责把美元和欧元送到你想要的地方。不过,邮递员可不是白干的,今天我们就来揭开这些转账收费的神秘面纱,看看这趟“钱”的旅程要花费多少!
本文说的是个人账户网上,手机上转账的费用,最便宜的费用。去银行柜台操作只会加钱。
想知道总共要收取多少钱,只需要知道 汇出银行收费+汇入银行收费,加起来就好
详细表格
| 银行 | CHATS 汇出 | CHATS 汇入 |
|---|---|---|
| 滙丰银行 HSBC | 免费 | 免费 |
| 恒生银行 HASE | 免费 | 免费 |
| 中银 BOC | 免费 | 免费 |
| 南洋 NCB | 免费 | 免费 |
| 集友银行 | 免费 | 免费 |
| 中信国际 CITIC | 免费 | 免费 |
| 花旗银行 CITI | 免费 | 免费 |
| 众安银行 ZA | 免费 | 免费 |
| Mox 银行 | 免费 | 免费 |
| 天星银行 | 免费 | 免费 |
| 渣打银行 SC | 22USD, 22EUR | 免费 |
| 星展银行 DBS | HK$200 | 免费 |
| 星展银行(丰盛) | 免费 | 免费 |
| 东亚银行 BEA | HK$100 | HK$15 |
| 大新银行 Dahsing | HK$100-200 | 15港元/2美元/1.4歐羅 |
| 富邦银行 Fubon | HK$55 | HK$50 |
| 工商银行 ICBC | HK$50 | HK$10 |
| 建设银行 CCB | HK$50 | HK$10 |
| 招商永隆银行 | HK$50 | HK$15 |
| 招商永隆银行(金葵花) | HK$50 | 免费 |
| 招商香港分行 | USD7,EUR未知 | USD2/EUR2 |
| 上海商业银行 | HKD60/USD8/EUR未知 | HK$20 |
| 农业银行 ABC | HK$100 | 免费 |
| 民生银行 | HKD50/USD7/EUR未知 | HKD15/USD2 |
| 华侨银行 OCBC | HK$55 | HK$15 |
| 交通银行香港 | 6USD, 5EUR | 免费 |
| 大众银行 | 美元7,EUR未知 | HK$20 |
| 兴业银行香港 | 12美元/100港幣/10歐元 | 免费 |
| 平安香港分行(私行) | 免费 | 免费 |
平安虚拟银行 PAOBank 不提供 CHATS 服务
巧记
不论账户级别,CHATS 汇出汇入都免费的只有:
中银系+汇丰系+信银+花旗+虚拟银行
中银系:中银+南洋+集友
汇丰系:汇丰+恒生
其他收费的,查表就好
无论你是要把美元转到汇丰,还是把欧元送到渣打,记得先看看 CHATS 的收费标准哦!
毕竟,聪明的转账者总是能在费用上省下一笔,给自己的钱包加点“油”。祝你转账顺利,钱包鼓鼓!